化工儀器網手機版
移動端訪問更便捷山東萬辰試驗機有限公司是專業的生產商,致力于研發,生產和銷售各類試驗機產品。我公司主要產品:拉力試驗機,電子萬能試驗機,液壓萬能試驗機,臥式拉力試驗機,萬能材料試驗機,疲勞試驗機,扭轉試驗機,壓力試驗機,我公司擁有強大的技術力和測試設備,可以定做各種類型的試驗機產品。我司擁有充足的貨源,穩定及時的交貨,可靠的質量,及時的現場培訓和售后服務。產品及服務良好,在國內外享有良好聲譽。竭誠歡迎世界各地客戶、商業協會和朋友與我們聯系,尋求合作、互惠互利。
查看更多化工儀器網手機版
移動端訪問更便捷
化工儀器網小程序
更多流量 更易傳播
公眾號:chem17
隨時掌握行業動態
產品簡介
| 價格區間 | 面議 | 儀器種類 | 電子拉力試驗機 |
| 應用領域 | 綜合 |
| 試驗機力 | 30KN | 50KN | 80KN | 100KN | |
| 試驗機級別 | 0.5 | ||||
| 試驗力測量范圍 | 1%-100 | ||||
| 試驗力分辨率 | 試驗力的1/200000(全場分辨率不變) | ||||
| 試驗力示值相對誤差 | ±0.5% | ||||
| 試驗力示值相對變動性 | ±1.5% | ||||
| 試驗力分辨力 | 1/100000 | ||||
| 上下夾頭偏心率 | ≤10% | ||||
| 下拉桿移動速度 | 0.01-100mm/min | ||||
| 下拉桿行程 | 200mm | ||||
| 手動卸載機構 | 設置有手動調節機構,意外停電時,可用其卸載,能有效地保護機器及測試樣品的安全 | ||||
| 電源 | AC380V±10%;50Hz | ||||
| 電爐及控溫系統 | |||||
| 高溫爐形式 | 對開式大氣爐(三段),電爐絲加熱 | ||||
| 工作溫度范圍 | 200~1100℃ | 300~1100℃ | |||
| 均溫帶長度 | 200mm | 150mm | |||
| 爐膛尺寸 | Φ90mm | ||||
| 外型尺寸 | Φ350×500mm(可根據用戶要求進行調整) | ||||
| 爐絲(電熱體) | 采用HREΦ5mm電熱管 | 采用Φ1mm爐絲 | |||
| 電爐適用壽命 | ≤1200℃下連續工作時間,大于30000小時 | ||||
| 電爐表溫度(平均) | 1200℃時,≤90℃ 700℃時,≤50℃ | ||||
| 電爐升降方式 | 電動升降機構提升和下降電爐,斷電后可手動升降 | 手動旋轉 | |||
| 加熱功率 | 5KW | ||||
| 控溫儀變 | 導電溫控表(日本) | ||||
| 測濕熱電偶 | K型熱電偶 | ||||
| 試驗溫度 | 溫度波動 | 溫度梯度 | |||
| 溫度波動 | 200~600℃ | ±2℃ | ±2℃ | ||
| 600~900℃ | ±3℃ | ±3℃ | |||
| 900~1200℃ | ±4℃ | ±4℃ | |||
關聯品牌
留言咨詢
移動站:電子式高溫持久蠕變試驗機
您訪問的電子式高溫持久蠕變試驗機產品信息,由山東萬辰試驗機有限公司自行發布提供,產品價格為面議,如您想了解更多關于電子式高溫持久蠕變試驗機型號、參數、用途等信息,歡迎咨詢。
該內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責,為保障安全,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質以及產品質量!
相關分類
該廠商其他產品
*您想獲取產品的資料:
個人信息:
用戶評論
發布評論