詢價四要素自動氣象站
詢價時間:2026/6/3 10:17:24
報價截止:2026/6/8 23:59:59
期望收貨:無
立即報價
距離報名結束還剩
收到報價(13)
3天
詢價產品(產品性質:現貨/標準品)
| 產品名稱 | 采購量 | 品牌 | 型號 | 產品描述 | 產品文件 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 采集系統 | 1個 | DZZ2 | ||||
| 溫度傳感器 | 1個 | WZP1 | ||||
| 雨量傳感器 | 1個 | SL3-1 | ||||
| 風速傳感器 | 1個 | EL15-1C | ||||
| 風向傳感器 | 1個 | EL15-2C | ||||
| 太陽能供電系統 | 1個 | |||||
| GPRS模塊 | 1個 | TY1000 4G | ||||
| 風橫臂 | 1個 | AWS2-CC | ||||
| 溫濕橫臂 | 1個 | |||||
| 10米風桿 | 1個 | DPGW10/電動無拉繩 | ||||
| 溫濕防護罩 | 1個 | |||||
| 電纜及附件 | 1個 | |||||
| 安裝調試運費 | 1個 |
對供應商要求
- 收貨地:
- 河北 >石家莊市 >藁城區
- 發票要求:
- 增值稅專用發票(備注:專票資質可以報普票要求)
- 報價要求:
- 需要報含稅價
- 采購類型:
- 單次采購
補充說明
請及時報價
已收到的報價(13條)
| 報價時間 | 產品名稱 | 供應商 | 所在地區 | 本次報價條款 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/6/3 14:22:34 | 采集系統 | 北京*****公司 | 北京北京市 | |
| 2026/6/3 14:22:34 | 溫度傳感器 | 北京*****公司 | 北京北京市 | |
| 2026/6/3 14:22:34 | 雨量傳感器 | 北京*****公司 | 北京北京市 | |
| 2026/6/3 14:22:34 | 風速傳感器 | 北京*****公司 | 北京北京市 | |
| 2026/6/3 14:22:34 | 風向傳感器 | 北京*****公司 | 北京北京市 | |
| 2026/6/3 14:22:34 | 太陽能供電系統 | 北京*****公司 | 北京北京市 | |
| 2026/6/3 14:22:34 | GPRS模塊 | 北京*****公司 | 北京北京市 | |
| 2026/6/3 14:22:34 | 風橫臂 | 北京*****公司 | 北京北京市 | |
| 2026/6/3 14:22:34 | 溫濕橫臂 | 北京*****公司 | 北京北京市 | |
| 2026/6/3 14:22:34 | 10米風桿 | 北京*****公司 | 北京北京市 | |
| 2026/6/3 14:22:34 | 溫濕防護罩 | 北京*****公司 | 北京北京市 | |
| 2026/6/3 14:22:34 | 電纜及附件 | 北京*****公司 | 北京北京市 | |
| 2026/6/3 14:22:34 | 安裝調試運費 | 北京*****公司 | 北京北京市 |





