首頁 >> 供求商機
一、用途:

| | TRIME-IT | TRIME-ITC |
| 含水量0-40% 精度 | ±1 % | ±2 % |
| 含水量40-70% 精度 | ±2 % | ±3 % |
| 重復測量精度 | ±0.5 % | ±0.5 % |
| 容積水電導率范圍 | 0-2 ds/m | 0-10 ds/m |
| 孔隙水電導率范圍 | 0-12 ds/m | 0-50 ds/m |
| 測量范圍 | 0-100%體積含水量 | |
| 操作溫度 | -15℃-50℃(可訂制更高溫度范圍) | |
| 供電 | 7V-15V DC | |
| 電量消耗 | 一般8mA,測量時250mA(持續10-15秒) | |
| 輸出 | 0-1V或4-20mA或IMP232總線,RS232/V24 | |
| 防水等級 | IP68 | |
| 纜線長度 | 5米(可訂制特殊長度) | |

| | TRIME-EZ | TRIME-EZC |
| 含水量0-40% 精度 | ±1 % | ±2 % |
| 含水量40-70% 精度 | ±2 % | ±3 % |
| 重復測量精度 | ±0.3 % | ±0.5 % |
| 容積水電導率范圍 | 0-2 ds/m | 0-8 ds/m |
| 孔隙水電導率范圍 | 0-10 ds/m | 0-45 ds/m |
| 測量范圍 | 0-100%體積含水量 | |
| 操作溫度 | -15℃-50℃(可訂制更高溫度范圍) | |
| 供電 | 7V-15V DC | |
| 電量消耗 | 一般8mA,測量時250mA(持續10-15秒) | |
| 輸出 | 0-1V或4-20mA或IMP232總線,RS232/V24 | |
| 防水等級 | IP68 | |
| 纜線長度 | 5米(可訂制特殊長度) | |
| 供電 | 7-15VDC 600mA/H的電池,充電后可進行300次測量 |
| 操作溫度 | |
| 防水等級 | IP67防水設計 |
| 尺寸 | 210 x 90 x |
| 數據管理器 | Compaq iPAQ |
| 供電 | 數據管理器:鋰電 傳感器供電模塊:9.6V/1000mAh 均可充電 |
| 尺寸 | 240 x 150 x 50mm, 720g |