目錄:廣州市智力通機(jī)電有限公司>>耐沖擊試驗(yàn)檢測設(shè)備>>彈簧沖擊器>> ZLT-CJ彈簧沖擊器廠家
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子/電池 |
|---|
| 型 號 | ZLT-CJ1 | LZT-CJ2 | ZLT-CJ3 |
| 沖擊能量 | 0.2J、0.35J、0.5J、0.7J、1J中單一沖擊能量 | 2±0.05J | 0.2J、0.35J、0.5J、0.7J、1J共五個(gè)沖擊能量可調(diào) |
| 公 差 | ±10% | ±5% | ±10% |
| 組合質(zhì)量 | 250g±5g | 500g±5g | 250g±5g |
| 觸 發(fā) 力 | <10N | <10N | <10N |
| 整體質(zhì)量 | 1250g±10g | 1500g±10g | 1250g±10g |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)