當前位置:環島儀器(武漢)有限公司>>動物生理無線遙測系統>> 生物電監測 血壓監測
生物電監測 血壓監測產品介紹
全新一代HDl-TES動物生理無線遙測系統采用全植入的方式,可同時無線遙測多只清醒動物的血壓(BP)、心率(HR)、心電(ECG)、肌電(EMG)、腦電(EEG)、呼吸頻率(RR)、體溫(T)、活動度(AD)、血糖(Glu)等生理指標。采用全植入的方式,從而避免了有線有創等傳統方法監測導致動物的應激反應、麻醉劑影響以及創口感染風險,也避免了有線的監測信號不穩定、不準確、容易脫落等問題。

可監測的生理指標
血壓(BP) | 動脈壓(ABP) | 靜脈壓(VP) |
左心室壓(LVP) | 心率(HR) | 領內壓(ICP) |
眼壓(IOP) | 膀胱壓(Pves) | 體溫(T) |
心電(ECG) | 腦電(EEG) | 肌電(EMG) |
活動度(AD) | 眼電(EOG) | 血糖(Glu) |
呼吸頻率(RR) |

HDl-TES動物生理無線遙測系統特點與參數
1、支持腹腔、皮下、頸下、頭部等全植6、主機自動識別植入子ID,植入后動物入方式;
2、一臺主機最多可同時監測16只動物的生理信號;
3、使用生物相容性材料外殼,無排異反應;
4、通過無線數據傳輸,傳輸距離Z大可達10米,信號傳輸穩定;
5、不影響動物正常活動狀態,支持同籠群養中單個動物的生理信號監測;與主機通道數——對應,信號傳輸不相互干擾;
7、植入子可結合社交行為學實驗;
8、Z大采集頻率為2kHz,采集頻率可選可調,采集程序可自行設定;
9、Z大采集頻率下連續采集時間不小于120小時,待機時長不小于6個月;
10、可選配具有電刺激、光刺激功能的植入子;
11、可回收植入子,更新后重復使用。
植入子
植入部位:腹腔、皮下、頸下、頭部
監測部位:心臟、膀胱、脊髓、胃腸、肌肉、皮膚、腦區、迷走神經、坐骨神經、肝膽
■小微型動物植入子
生物電監測 血壓監測適用于體重>19g的小微型動物,如:小鼠、倉鼠、沙鼠和幼年期大鼠等:
名稱 | 型號 | 血壓 | 動脈壓 | 靜脈壓 | 左心室壓 | 顱內壓 | 眼壓 | 膀胱壓 | 腹腔壓 | 體溫 | 心串 | 腦電 | 肌電 | 心電 | 眼電 | 活動度 | 呼 吸 頻 串 | 血 糖 |
小微型動物壓力植入子(電池版) | P-sn1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | × | × | × | × | √ | × |
小微型動物壓力植入子(充電版) | P-sn2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | × | × | × | × | √ | × |
小微型動物生物電植入子(電池版) | E-sn1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × |
小微型動物生物電植入子(充電版) | E-sn2 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × |
小微型動物血糖植入子(電池版) | G-snl | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | √ |
小微型動物血糖植入子(充電版) | G-sn2 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | √ |
小微型動物多功能植入子(定制版) | P-Esn | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × |
■小型動物植入子
適用于體重>150g的小動物,如:大鼠、豚鼠、樹鼩、兔、雪貂和狨猴等:
名稱 | 型號 | 血壓 | 動脈壓 | 靜脈壓 | 左心室壓 | 顱內壓 | 眼壓 | 膀胱壓 | 腹腔壓 | 體溫 | 心率 | 腦電 | 肌電 | 心電 | 眼電 | 活動度 | 呼吸頻率 | 血糖 |
小型動物壓力植入子 | P-rn1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | × | × | × | × | √ | × |
小型動物生物電植入子 | E-rn1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × |
小型動物血糖植入子 | G-rn1 | × | × | × | × | × | × | × | × | √ | × | × | × | × | × | × | × | √ |
小型動物多功能植入子(定制版) | P-Ern | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / |
■大型動物植入子
適用于體重>2kg的動物,如:非人靈長類、牛、羊、犬、豬等動物
名稱 | 型號 | 血壓 | 動脈壓 | 靜脈壓 | 左心室壓 | 顱內壓 | 眼壓 | 膀胱壓 | 腹腔壓 | 體溫 | 心率 | 腦電 | 肌電 | 心電 | 眼電 | 活動度 | 呼吸頻率 | 血糖 |
大型動物壓力植入子 | P-an1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | × | × | × | × | √ | × |
大型動物生物電植入子 | E-an1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × |
大型動物血糖植入子 | G-an1 | × | × | × | × | × | × | × | × | √ | × | × | × | × | × | × | × | √ |
大型動物多功能植入子(定制版) | P-Ean | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / |



1



