化工儀器網手機版
移動端訪問更便捷預算超3.33億!四川大學華西醫院發布多項醫療設備采購意向

四川大學華西醫院公示多項醫療設備采購意向,項目總預算達33359.75萬元。
| 四川大學華西醫院采購意向匯總表 | |||
| 序號 | 采購項目名稱 | 預算金額(萬元) | 預計采購時間 |
| 1 | NMR波譜儀 | 155 | 2026年6月 |
| 2 | 彩色超聲診斷儀 | 5280 | |
| 3 | DSA | 1200 | |
| 4 | 胸腔鏡主機及鏡子 | 68 | |
| 5 | 數字視頻腦電工作站 | 75 | |
| 6 | 神經監護儀 | 127 | |
| 7 | 神經功能監測儀 | 98 | |
| 8 | 一氧化氮治療儀 | 193 | |
| 9 | 有創呼吸機 | 1730 | |
| 10 | 無創呼吸機 | 120 | |
| 11 | 飛秒激光角膜屈光治療機 | 1000 | |
| 12 | 多波長眼底激光 | 150 | |
| 13 | 無線團體經顱電刺激儀 | 170 | |
| 14 | 激光眼底彩色照相系統 | 120 | |
| 15 | 輸液工作站 | 128 | 2026年7月 |
| 16 | 鼻科動力系統 | 209 | |
| 17 | 動力系統 | 320 | |
| 18 | 電動病床 | 184 | |
| 19 | 多功能防壓瘡氣墊 | 194 | |
| 20 | 除顫儀 | 153.8 | |
| 21 | 心電監護儀 | 579 | |
| 22 | 高頻電刀 | 120 | |
| 23 | 便攜式視頻腦電圖機 | 80 | |
| 24 | 三維水箱測量系統 | 100 | |
| 25 | 小兒無創呼吸機 | 60 | |
| 26 | 小兒高頻呼吸機 | 30 | |
| 27 | 經顱磁刺激儀 | 140 | |
| 28 | 3D懸液芯片系統 | 100 | 2026年8月 |
| 29 | 顯微鏡一批 | 171 | |
| 30 | 熒光顯微鏡及圖像分析系統 | 196 | |
| 31 | 核磁輸注工作站 | 70 | |
| 32 | 256導腦電圖系統 | 300 | |
| 33 | 眼科光學相干斷層掃描儀(OCT) | 150 | |
| 34 | 雙能X射線骨密度儀 | 120 | |
| 35 | 眼前節測量評估系統 | 120 | |
| 36 | 眼底造影機 | 120 | |
| 37 | 激光治療機 | 250 | |
| 38 | 眼底激光機 | 96 | 2026年9月 |
| 39 | 超激光疼痛治療儀 | 25 | |
| 40 | 裂隙燈顯微鏡 | 147 | |
| 41 | 聲導抗測試儀 | 210 | |
| 42 | 電子支氣管鏡主機 | 100 | |
| 43 | 電子支氣管鏡(治療型) | 80 | |
| 44 | 電子支氣管鏡(觀察型) | 20 | |
| 45 | 小兒支氣管鏡及工作站 | 50 | |
| 46 | 超聲支氣管鏡主機(帶鏡子) | 320 | |
| 47 | 超聲支氣管鏡 | 160 | |
| 48 | 核磁監護儀(ECG,SPO2,NIBP,氣體監測) | 120 | |
| 49 | 射頻治療儀 | 170 | |
| 50 | 超聲治療儀 | 120 | |
| 51 | 可移動R-EBUS主機 | 100 | 2026年10月 |
| 52 | R-EBUS小探頭 | 240 | |
| 53 | 肺功能儀一批 | 159 | |
| 54 | 手術顯微鏡 | 850 | |
| 55 | 手術影像導航系統 | 1160 | |
| 56 | 電子鼻咽喉鏡一批 | 320 | |
| 57 | 腹腔鏡一批 | 3840 | |
| 58 | 高頻電外科止血系統 | 150 | |
| 59 | 消化內鏡一批 | 3963 | |
| 60 | 鼻內鏡 | 50 | |
| 61 | 血液回收機 | 140 | |
| 62 | 鈥激光治療機 | 560 | |
| 63 | 前列腺等離子雙極電凝、電切系統 | 740 | |
| 64 | 手術用耳內窺鏡系統 | 95 | |
| 65 | 二氧化碳激光 | 381 | |
| 66 | 鼻內窺鏡系統 | 180 | |
| 67 | 手術用鼻內窺鏡系統 | 95 | |
| 68 | 3D 外視鏡系統 | 350 | |
| 69 | 電動手術臺 | 768 | |
| 70 | 椎間盤鏡及手術動力系統 | 196 | |
| 71 | 神經外科光磁一體導航機器人 | 1000 | |
| 72 | 創傷骨科機器人 | 800 | |
| 73 | 過氧化氫等離子低溫滅菌系統 | 160 | |
| 74 | 環氧乙烷滅菌器 | 285 | |
| 75 | 內窺鏡攝像系統 | 99 | |
| 76 | 內鏡工作系統 | 70 | |
| 77 | 半導體激光 | 360 | |
| 78 | 血液成分分離機及配套設備 | 100.95 | |
| 79 | 接觸式激光治療儀 | 149 | 2026年12月 |
| 合計 | 33359.75 |
| |
| 來源:中國政府采購網 | |||
相關閱讀 Related Reading
查看更多+-
中山大學附屬第三醫院、中山大學附屬第一醫院、中山大學附屬口腔醫院發布多項醫療儀器設備采購意向,預算總金額7256.72萬元。2026-05-08 10:47:31
-
預算超2.98億 首都醫科大學附屬北京友誼醫院內蒙古醫院集中采購大批醫療儀器設備
近日,首都醫科大學附屬北京友誼醫院內蒙古醫院發布2026年12月醫療儀器采購意向,預算金額達29816.78萬元。2026-04-20 10:14:19 -
永平縣人民醫院委托疆海工程項目管理有限公司就“永平縣縣域醫共體醫療裝備更新改造項目”進行公開招標,預算4393.12萬元。2026-04-01 08:29:58
-
項目名稱:吉林大學中日聯誼醫院半導體激光治療儀采購項目,項目編號:2015-244202300815,招標范圍:半導體激光治療儀 ...2025-01-22 11:32:25
-
近日,貴陽市第二人民醫院就“貴陽市第二人民醫院采購2024年第二批醫療設備項目”發布公開招標公告,預算金額為2643.489萬元。2025-01-02 08:54:50
版權與免責聲明
- ①凡本網注明“來源:化工儀器網”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網絡有限公司-化工儀器網合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:化工儀器網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
- ②本網轉載并注明自其他來源(非化工儀器網)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品第一來源,并自負版權等法律責任。
- ③如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系,否則視為放棄相關權利。













