當前位置:濟寧市成英貿易有限公司>>高壓空氣壓縮機>>呼吸空氣高壓壓縮機>> BR C100正壓空氣呼吸器充氣泵
| 產地類別 | 國產 | 價格區間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 醫療衛生,生物產業,地礦,制藥/生物制藥,汽車及零部件 |
| ² 產品規格書 | 文件編號:B-606425CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名稱:呼吸空氣高壓壓縮機 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型號:BR C100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、產品作用及使用范圍: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BR C100呼吸空氣高壓壓縮機通過 C 系列活塞式主機的三級壓縮技術,將空氣增壓至 33MPa,產出的呼吸空氣質量優于 EN12021 標準,能夠為各類場景提供安全純凈的高壓呼吸空氣。在消防救援行動中,它為消防員在充滿煙霧、有害氣體的環境里供應可靠呼吸氣源;潛水作業時,滿足潛水氣瓶的高壓充氣需求,確保潛水員在水下安全呼吸;工業密閉空間作業中,為作業人員提供穩定的呼吸保障;此外,在船舶、礦山等對空氣質量要求嚴苛的場所,也能憑借穩定性能輸出符合標準的呼吸空氣,有效保障人員生命安全與作業順利開展。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、產品構成和功能: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BR C100正壓空氣呼吸器充氣泵將三相電機與主機穩固安裝于金屬框架之上,風扇及皮帶輪配備的保護罩,既保障機器運行時的導風散熱性能,又提升了操作安全性,確保設備長期穩定運轉。進出氣口設置的空氣過濾器,從源頭過濾雜質,為產出高品質氣體奠定基礎。設備配備的冷凝水排水閥可定時自動排出積水,防止內部銹蝕,延長機器使用壽命。啟動與停止按鈕開關位置醒目、操作便捷,方便操作人員快速控制設備啟停;三級壓縮技術結合精密工藝,配合空氣過濾器,使輸出氣體達到高標準。從穩固的框架結構到實用的功能配置,BR C100 實現了性能與安全的統一。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、BR C100正壓空氣呼吸器充氣泵技術參數: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、產品配置: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| l 4.1標準配置: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| l 4.1.1功能配置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ² 手動啟停 ◆ | ² 手動排污 ◆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| v 一鍵操作
| v v 末級氣液分離 v 旋轉排污 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ² 過濾筒 ◆ | ² 罩殼保護 ◆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| v 濾筒60MPa水壓測試 v 氣液進一步分離
| v v 皮帶罩殼
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| l 4.1.2標準配置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ² 額定工作壓力:30MPa | ² 安全閥31.5MPa | ² 環保塑粉涂裝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ² 最高壓力:33MPa | ² 藍色配黑色 | ² 電子使用手冊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ² 1.2米長高壓軟管一根 ◆ | ² 帶表充氣閥G5/8一個 ◆ | ² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 隨機配件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ² 合格證# | ² 紙質說明書# | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耗材 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ² 高壓壓縮機潤滑油 # | ² 高壓壓縮機低溫潤滑油 # | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| l 零下15°以上、可呼吸使用
G62B-A25H-0004 | l 零下25°以上、可呼吸使用
G62B-A35H-0004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ² 進氣濾芯-60*40◆ | ² 活性炭濾芯-HL10 # | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
G10B-KL10-0100 |
G11B-HL10-FD10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| l 客戶選配: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 動力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○2.2kW單相電機 | ○3.0kW三相電機 | ○EX17汽油機 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 控制器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ² β控制器◆ | ² 壓力開關◆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| v 自動啟停 v 保養提醒 v 液晶顯示 v 運行計時
G02C-C06I-0031 | v 自動啟停
G02C-B06I-0050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他功能選配 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ² 自動排污(適配電機款)◆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| v 定時自動排出二級和末級冷凝水
G02C-C06I-0062 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □自定義外觀顏色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ 標準 | ○ 中性 | ○ 定制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| l 選購件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □活性炭濾芯-HL10# | □氣瓶轉換接頭M22*1.5轉G5/8# | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ² 有效過濾一氧化碳
G11B-HL10-FD10 | G05B-CA01-2300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □中修包-C3型主機 | □大修包-C3型主機 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:標有“○”項是必選一項,標有“□”項是可選項;標有“◆”項是需要安裝在產品上,標有“#”項是發貨時不安裝在產品上
| 五、圖片及尺寸: |
| l 圖示 |
|
|
| l 標準外形尺寸圖: |
| BR C100/S2.2 |
|
|
| BR C100/T3.0 |
|
|
| BR C100/G4.0 |
|
|
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。